
| Director, Representative Executive Officer, and President | Hiroshi Nojima |
|---|---|
| Director, Representative Executive and Executive Vice President, General Manager of Product Solution Development Department and General Manager of Associate Business Development Department | Hajime Nukumori |
| Director, Senior Executive Officer, General Manager of Human Resources Department | Hirofumi Kunii |
| Director, Senior Executive Officer, General Manager of Mobile and Computers Solution Development Department and General Manager of Service Innovation Department | Ayako Ishihara |
| Director, Executive Officer, General Manager of IT Systems Department | Junichi Yamane |
| Director, Executive Officer, General Manager of Finance and Accounting Department | Hiroaki Hatano |
| Director (Outside) | Kazuo Hiramoto |
| Director (Outside) | Ryuji Yamada |
| Director (Outside) | Fumiko Horiuchi |
| Director (Outside) | Masaru Shibahara |
| Director (Outside) | Fumiko Hayashi |
| Director (Outside) | Soichi Okazaki |
| Director (Outside) | Hiroyuki Iwami |
| Director (Outside) | Fukujiro Hori |
| Executive Officer | Noriyuki Sato |
| Executive Officer | Tomonori Amma |
| Executive Officer | Hidenari Higashiura |
| Executive Officer | Satoshi Hisaka |
| Executive Officer | Masaomi Baba |
| Executive Officer | Keiji Morimoto |
| Nominating Committee | Chairman | Hirofumi Kunii Ayako Ishihara Kazuo Hiramoto (Outside Director) Ryuji Yamada (Outside Director) Fumiko Hayashi (Outside Director) |
|---|---|---|
| Audit Committee | Chairman | Kazuo Hiramoto (Outside Director) Fumiko Horiuchi (Outside Director) Masaru Shibahara (Outside Director) Hiroyuki Iwami(Outside Director) |
| Compensation Committee | Chairman | Hajime Nukumori Hiroshi Nojima Hiroaki Hatano Kazuo Hiramoto (Outside Director) Ryuji Yamada (Outside Director) Fumiko Horiuchi (Outside Director) Fumiko Hayashi (Outside Director) |
Nojima Corporation Organizational Chart (June 1, 2025)